Produtos | Equipamento para Petróleo

ViscosÍmetro Ubbelohde Tipo DIN



Normas:

ASTM D 446 - DIN 51 562 pt. 1 - DIN 52 007 - ISO 3104 - ISO 3105 - NF T60-100


Aplicação:

Líquidos Transparentes
Tamanho Constante [cSt/s] ou [mm2/s2]
Faixa de Viscosidade n [cSt ou mm²/s]
0 0.001 0,35 - 1
0a 0.005 1 - 5
I 0.01 2 - 10
Ia 0.05 10 - 50
II 0.1 20 - 100
IIa 0.5 100 - 500
III 1 200 - 1.000
IIIa 5 1.000 - 5.000
IV 10 2.000 - 10.000
IVa 50 10.000 - 50.000
0c 0.003 0.7 - 3
Ic 0.03 6 - 30
IIc 0.3 60 - 300
IIIc 3 600 - 3.000
IVc 30 6.000 - 30.000
V 100 20.000 - 100.000
Pedir Orçamento  
  voltar