Produtos | Equipamento para Petróleo

ViscosÍmetro Ubbelohde



Normas:

ASTM D 445 - ASTM D 446 - BS 2000 pt. 71 - FTM 791b-305.6 - IP 71 métodos A e B - ISO 3104 - ISO 3105 - JIS K2283


Aplicação:

Liquídos Transparentes
Tamanho Constante [cSt/s] ou [mm2/s2]
Faixa de Viscosidade n [cSt ou mm²/s]
0 0.001 0.3 - 1
0C 0.003 0.6 - 3
0B 0.005 1 - 5
1 0.01 2 - 10
1C 0.03 6 - 30
2 0.1 20 - 100
2C 0.3 60 - 300
3 1 200 - 1.000
3C 3 600 - 3.000
4 10 2.000 - 10.000
4C 30 6.000 - 30.000
1B 0.05 10 - 50
2B 0.5 100 - 500
3B 5 1.000 - 5.000
4B 30 10.000 - 50.000
5 100 20.000 - 100.000
Pedir Orçamento
  voltar