Produtos | Por Empresa


Julabo - Controladores de Temperatura, Banhos Termostáticos e Criostáticos, Banhos Maria, Coolers

  • Banhos TermostÁticos e CriostÁticos

SL-6

Banhos TermostÁticos e CriostÁticos

*Clique nos modelos para obter maiores informações.

Modelo
Temperatura de Operação (ºC)
Estabilidade +/- °C
Cap. da Bomba - l/min. 
Pressão e fluxo - psi  
Capacidade da Cuba - (Lts.)
20.....60 0,03 15 5.1 5
ED-7A/B
20.....60 0,03 15 5.1 7
20....100 0,03 15 5.1 5
20....100 0,03 15 5.1 5
20....100 0,03 15 5.1 13
20....100 0,03 15 5.1 19
20....100 0,03 15 5.1 33
20....100 0,03 15 5.1 39
20.....60 0,03 15 5.1 5
20....100 0,03 15 5.1 5
20.....60 0,03 15 5.1 13
20.....60 0,03 15 5.1 19
20....100 0,03 15 5.1 13
20....100 0,03 15 5.1 19
-20...100 0,03 15 5.1 4,5
F25-ED
-28...100 0,03 15 5.1 4,5
-28...100 0,03 15 5.1 4,5
-30...100 0,03 15 5.1 20
20.....60 0,02 10 1.7 5
20.....60 0,02 10 1.7 7
MB-5M
20....100 0,02 10 1.7 5
20.....60 0,02 10 1.7 13
20.....60 0,02 10 1.7 19
20....100 0,02 10 1.7 13
20....100 0,02 10 1.7 17
20....100 0,02 10 1.7 19
20....100 0,02 10 1.7 4,5
-20...100 0,02 10 1.7 4,5
-28...100 0,02 10 1.7 4,5
-28...100 0,02 10 1.7 4,5
20....150 0,01 11-16 6.5 27
20....150 0,01 11-16 6.5 33
20....150 0,01 11-16 6.5 39
20....200 0,01 11-16 6.5 4,5
20....200 0,01 11-16 6.5 6
20....200 0,01 11-16 6.5 12
20....200 0,01 11-16 6.5 26
-20...200 0,02 11-16 6.5 4,5
-28...200 0,02 11-16 6.5 4,5
-35...200 0,02 11-16 6.5 8
-30...200 0,02 11-16 6.5 16
-30...150 0,02 11-16 6.5 20
FS18-MC
-35...150 0,02 11-16 6.5 2,5
-40...200 0,02 11-16 6.5 16
-50...200 0,02 11-16 6.5 8
ME-31A
20.....60 0,01 11-16 6.5 31
ME-16G
20....100 0,01 11-16 6.5 16
ME-18V
20....150 0,01 11-16 6.5 18
ME-4
20....200 0,01 11-16 6.5 4,5
ME-6
20....200 0,01 11-16 6.5 6
ME-12
20....200 0,01 11-16 6.5 12
ME-26
20....200 0,01 11-16 6.5 26
-28...200 0,01 11-16 6.5 4,5
-28...200 0,01 11-16 6.5 4,5
-35...200 0,01 11-16 6.5 8
-30...200 0,01 11-16 6.5 16
-30...150 0,01 11-16 6.5 20
-40...200 0,01 11-16 6.5 16
-50...200 0,01 11-16 6.5 8
-83....50 0,02 11-16 6.5 8
-88...100 0,02 11-16 6.5 8
FK30-ME
-30...200 0,005 11-16 6.5 14
FK31-ME
-30...200 0,005 11-16 6.5 24
20....250 0,01 22-26 5.8 4,5
-28...200 0,01 22-26 5.8 4,5
-35...200 0,01 22-26 5.8 8
-30...200 0,01 22-26 5.8 16
-30...150 0,01 22-26 5.8 20
-40...200 0,01 22-26 5.8 16
-42...200 0,01 22-26 5.8 26
-50...200 0,01 22-26 5.8 8
20...300 0,01 22-26 5.8 6
20...300 0,01 22-26 5.8 12
20...300 0,01 22-26 5.8 26
SE-Z
20...300 0,01 22-26 5.8 +100
SE-8K
50...300 0,005 22-26 5.8 8
SE-14K
50...300 0,005 22-26 5.8 14
HL-4
20...250 0,01 22-26 5.8 4,5
-28...200 0,01 22-26 5.8 4,5
-35...200 0,01 22-26 5.8 8
-30...200 0,01 22-26 5.8 16
-30...150 0,01 22-26 5.8 20
-35...150 0,01 22-26 5.8 2,5
-40...200 0,01 22-26 5.8 16
-42...200 0,01 22-26 5.8 26
-50...200 0,01 22-26 5.8 8
-83....50 0,02 22-26 5.8 8
-88...100 0,02 22-26 5.8 8
20...300 0,01 22-26 5.8 6
20...300 0,01 22-26 5.8 12
20...300 0,01 22-26 5.8 26
-95.....0 0,05 22-26 5.8 22
FW95-SL
-95.....0 0,05 22-26 5.8 22
-60...150 0,05 22-26 5.8 24
-60...150 0,05 22-26 5.8 24
-55...150 0,05 22-26 5.8 27
-60...150 0,05 22-26 5.8 27
-90...150 0,05 22-26 5.8 22
-90...150 0,05 22-26 5.8 22
-91...180 0,2 22-26 5.8 22
-30...200 0,01 22 4.9 3,8
-30...200 0,01 22 4.9 3,8

Pedir Orçamento